Version | 1 | ||||||||||
Date | # | Venue | Group | Rank | Team A | Team B | Team A Tries | Team B Tries | |||
Wales | 10 | – | 34 | Ireland | 1 | 4 | |||||
England | 23 | – | 29 | Scotland | 3 | 4 | |||||
Italy | 24 | – | 29 | France | 2 | 4 | |||||
Ireland | 32 | – | 19 | France | 4 | 1 | |||||
Scotland | 35 | – | 7 | Wales | 5 | 1 | |||||
England | – | Italy | |||||||||
Italy | – | Ireland | |||||||||
Wales | – | England | |||||||||
France | – | Scotland | |||||||||
Italy | – | Wales | |||||||||
England | – | France | |||||||||
Scotland | – | Ireland | |||||||||
Scotland | – | Italy | |||||||||
France | – | Wales | |||||||||
Ireland | – | England | |||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– |
Home // MS Excel Newsletters // Six Nations Test